Planet Blue SPB1-3015

Planet Blue SPB1-3015
| 產品特性 |
|---|
| 由日本SHODA公司研發製造,亞洲第一台無塵式CNC.粉塵不落地,全罩式防護. |
| 適合應用於加工多粉塵材料,如MDF,玻璃纖維,碳纖維.複合材料. |
| 可以保護使用者免於加工時所造成的粉塵汙染;並使得工廠環境更易於清理 |
| 完全無塵的結構 |
| 與主軸的集塵功能 |
| 自動吹氣功能 |
| 壓力平衡功能 |
| 旋轉刷清潔功能 |
| 節能和強大的主軸 |
| 懸臂式自動換刀 |
| 項目 | 規格 | 內容 |
|---|---|---|
| 行程 | X軸行程(表後退和前進) | 3,000毫米 |
| Y軸(主軸左右) | 1,500毫米 | |
| Z軸(主軸向上和向下) | 500毫米 | |
| 工作檯 | C軸旋轉裝置 | 3,000×1,500mm |
| 工作檯大小 | 真空表 | |
| 表面 | 605毫米 | |
| 主軸 | 主軸鼻端到桌面距離 | 11/15(連續/ 15分鐘恆定) |
| 輸出功率 | 100~20,000min-1 | |
| 主軸轉速 | BT30 MAS-Ⅱ | |
| 主軸 ATC刀庫 | 主軸規格 | 亂位修正 |
| 換刀系統 | BT30 MAS-Ⅱ | |
| 刀具類型 | 16 | |
| 刀具數量 | φ80 | |
| 刀具最大 直徑。 | 3公斤 | |
| 進給率 | 刀具最大 重量 | X:60,000mm /分鐘Y:40,000mm /分鐘Z:15,000mm /分鐘 |
| 位移速度 | XY:1~15,000mm/min Z:1~10,000mm/min | |
| 真空 | 真空 | 5.5千瓦 |
| 控制 | CNC系統 | SHODA-FANUC系列0i-M同時4軸控制 |
| 進給率 | 數控系統 | 34千瓦 |
| 輸入電壓 | 0.5Mpa | |
| 尺寸 | 空氣壓力 | 寬度×長度×高度= 6000×3800×3700毫米 |
| 建築面積 | 約。5500公斤 |
| 數控系統 | SHODA-FANUC系列0i-M | |
|---|---|---|
| 系統規格 | 控制軸 | 4軸(Plus C軸:5軸) |
| 同動軸數 | 4軸 | |
| 軸名稱 | X, Y, Z, V ※OP : C | |
| 增量系統 | 0.001mm 0.001deg | |
| 增量移動率 | 0.001mm 0.001deg | |
| 外部介面功能 | 輸入/輸出界面 | |
| 存儲卡接口 | CF卡 | |
| 顯示 | 8.4色TFT液晶 | |
| 其他 | ||
| CNC 功能 | 快速定位 | 背隙補償 |
| 螺旋補插 | 準確停止 | |
| 子程序呼叫(嵌套10個) | 自動參考點復歸 | |
| 自動加速/減速 | 工件坐標系統48組 | |
| 可註冊程序數量(400) | 平面選擇 | |
| 刀具位置偏移 | JOG手動控制 | |
| 鏡像 | 機械鎖住 | |
| 螺距誤差補償 | 刀具長度補償 | |
| 準確停止模式 | 暫停 | |
| 絕對/增量 | 選節跳躍 | |
| 坐標系設置 | 警報歷史陳列 | |
| R程序圓弧插補 | 切削進給調整 | |
| 快速位移調整 | 輔助機能鎖住 | |
| 試運轉 | 程序儲存大小(512KB) | |
| 刀具徑補正 | 巨集指令 | |
| ※規格如有更改,恕不另行通知 | ||
| 類別 |
|---|
| 淺藍 |
| 應用/材料 |
|---|
| 飛機 |
| 建築材料 |
| 房屋設備 |
| 玻璃 |
| 汽車相關 |
| CFRP |
| 石墨 |
| 石膏板 |
| 陶瓷 |
| 科里安 |
| 環氧樹脂 |
| 樹脂 |
| 絕緣體 |



