| 型號 | STB-DS | STB-HH | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大加工寬度(毫米) | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 |
| 最大加工厚度(毫米) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 工件最短長度(毫米) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 直刷馬力 | 1HP | 2 HP | ||
| 圓盤刷馬力 | 1 HP | 2 HP | ||
| 橫砂馬力 | 1HP | 2HP | ||
| 輸送帶馬力 | 1 HP | 2 HP | 1HP | 2HP |
| 輸送帶速度 | 5〜20M /最小值 | 5〜20M /最小值 | ||
| 擺動馬達 | 1/8 HP | 1/4 HP | 2001/8/20 | 1 / 4HP |
| 選配 | ■馬力加大 | |||
| ■直刷可選配螺旋刷 | ||||
| 機械規格配置如有變更,以實際出廠機械為主 | ||||

