| 規格 | CK-5PL | CK-8PL | CK-10PL | CK-12PL |
|---|---|---|---|---|
| 鋸切長度 | 1500mm | 2600mm | 3200mm | 3800mm |
| 鋸切厚度 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| 主鋸片-鋸片直徑 | Ø350mm | Ø350mm | Ø350mm | Ø350mm |
| 主鋸片-鋸軸直徑 | Ø1” | Ø1” | Ø1” | Ø1” |
| 主鋸片-轉速 | 4200rpm | 4200rpm | 4200rpm | 4200rpm |
| 副鋸片-鋸片直徑 | Ø180mm | Ø180mm | Ø180mm | Ø180mm |
| 副鋸片-鋸軸直徑 | Ø1” | Ø1” | Ø1” | Ø1” |
| 副鋸片-轉速 | 6500rpm | 6500rpm | 6500rpm | 6500rpm |
| 前進行程速度 | 9~37M/min | 9~37M/min | 9~37M/min | 9~37M/min |
| 後退速度 | 67M/min | 67M/min | 67M/min | 67M/min |
| 主鋸片驅動馬達 | 15HP(OP 18、20HP) | 15HP(OP 18、20HP) | 15HP(OP 18、20HP) | 15HP(OP 18、20HP) |
| 鋸座驅動馬達 | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP |
| 高壓送風機馬達 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP |
| 夾料座數 | 5PCS | 7PCS | 8PCS | 10PCS |
| 浮動工作台數 | 2PCS | 3PCS | 3PCS | 4PCS |
| 自動送料系統 | 1kw(AC servo) | 1kw(AC servo) | 1kw(AC servo) | 1kw(AC servo) |
| 自動送料速度 | 35M/min | 35M/min | 35M/min | 35M/min |
| 淨重/毛重 | 4220/4750KGS | 4860/5490KGS | 5500/6230KGS | |
| 機械尺寸(長X寬X高) | 5440x5588x1645mm | 5973x6198x1645mm | 6582x6807x1645mm | |
| 裝箱尺寸 | 20’ container | 20’ container | 20’ container | 40’ container |



