| 型號 | CK-12242 R+B+U+N | CK-15302 R+B+U+N | |
|---|---|---|---|
| 加工範圍 | 最大工件尺寸 | 4 x8 feet | 5 x10 feet |
| 行程 | X 軸行程 | 1720 mm | 2020 mm |
| Y 軸行程 | 2870 mm | 3400 mm | |
| Z 軸行程 | 280 mm | 280 mm | |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 210 mm | 210 mm | |
| 雙立柱最大距離 | 1387 mm | 1700 mm | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 | 1220x2440 mm | 1550x3060 mm |
| 進給速度 | 切削進給速度 | 8 M/min | 8 M/min |
| X 軸快速進給 | 40 M/min | 40 M/min | |
| Y 軸快速進給 | 40 M/min | 40 M/min | |
| Z 軸快速進給 | 10 M/min | 10 M/min | |
| 主軸 | 主軸轉速 | 1000~24000 rpm | 1000~24000 rpm |
| 主軸錐度 | ISO 30 | ISO 30 | |
| 自動換刀機構 | 刀庫型式 | 傘型刀庫 | 傘型刀庫 |
| 刀柄型式 | ER 32 | ER 32 | |
| 刀具數量 | 8 pcs | 8 pcs | |
| 刀架數量 | 8 pcs | 8 pcs | |
| 筒夾數量 | 8 pcs | 8 pcs | |
| 鑽孔頭組 | 馬達 | 2.5HP | 2.5HP |
| X軸伺服馬達 | 9支立鑽(X軸5支及Y軸4支) | 9支立鑽(X軸5支及Y軸4支) | |
| Y軸伺服馬達 | 4支橫鑽(X軸及Y軸各2支) | 4支橫鑽(X軸及Y軸各2支) | |
| Z軸伺服馬達 | 2組鋸片(X軸及Y軸各1組) | 2組鋸片(X軸及Y軸各1組) | |
| 刀具 | 鉋花刀尺寸 | 3~80 mm | 3~80 mm |
| 彈性筒夾尺寸 | 3~20 mm | 3~20 mm | |
| 馬達 | 主軸馬達 | 9.6 KW | 9.6 KW |
| X 軸馬達 | 1.5 KW | 1.5 KW | |
| Y 軸馬達 | 2 KW | 2 KW | |
| Z 軸馬達 | 2 KW | 2 KW | |
| 真空馬達 | 10 HP | 10 HP | |
| 其他 | 所需氣壓 | 6 kgf/cm² | 6 kgf/cm² |
| 包裝尺寸 | 2300x5360x2250 mm | 2300x5840x2250 mm | |
| 淨重/淨重 | 5500 / 6000 kg | 5800 / 6300 kg |



