| 品名 | 品項 | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大鋸切尺寸 | 320 x 55 x 150 mm |
| 切削角度 | +90˚ / -90˚ | |
| 鋸帶規格 | 5900 x 12.7 x 0.8 mm | |
| 鋸輪外徑 | 890 mm | |
| 鋸輪轉速 | 750 rpm | |
| 鋸帶速度 | 2000 MT/min | |
| 主軸 | X軸移動速度 | 0/70 MT/min |
| Y軸移動速度 | 0/20 MT/min | |
| 馬達規格 | X軸 | 3 kw |
| Y軸 | 1 kw | |
| C軸 | 0.4 kw | |
| 鋸帶馬達 | 15 HP | |
| 輸送帶馬 | 0.37 kw | |
| 總裝置馬力 | 16.4 kw (21.9 HP) | |
| 其他 | 集塵罩孔徑 | 100 mm x 2 |
| 工作壓力 | 6 kg/cm² | |
| 機械尺寸 | 5550 x 2350 x 2600mm | |
| 出料輸送帶 | 1 組 | |
| 淨重 / 毛重 | 3400 kg / 3800 kg | |
| 本公司保留機器規格與設計特性變更之權利,恕不另行通知。 | ||

