| 型號 | CK-830I-A2 | 
|---|---|
| 主軸錐度 | MT3 or R8 or NT30 | 
| 主軸最大行程 | 3-1/2”(88.9mm) | 
| 主軸轉速 | 200~2250RPM (Inverter) | 
| 主軸到工作台面的距離 | 2.5”~19”(65-480mm) | 
| 工作台面的尺寸 | 8”x30”(205~760mm) | 
| T型溝槽的尺寸 | 3/8” (3 slots) | 
| 左右最大行程(X) | 18-1/2” (470mm) | 
| 前後最大行程(Y) | 8” (200mm) | 
| 上下最大行程(Z) | 18.1”(460mm) | 
| 擺動幅度 | 6.5”~18”(165~457mm) | 
| 螺桿(公制/英制) | 1”x8 TPI or 3mm | 
| 機頭旋轉角度 | 90 | 
| 伸臂旋轉角度 | 360 | 
| 馬達 | 1.5HP 3PH | 
| 淨重(大約) | 500KGS | 
| 包裝重量(大約) | 1set600kgs/ 2set 1150kgs | 
| 一台裝 | 44” x44” x 83” | 
| 二台裝 | 44-1/2”x 56” x 83” | 
| 手臂行程 | 0”~11.4” (0~290mm) | 
| OPTIONAL: D.R.O. system, Power feed , Coolant Pump System & Chip Tray, Chip Trap (only), Enclose Stand, CE standards parts | |

